貸店舗・事務所(一部) ネオハイツ内本町 1005
賃料 | 13.97万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 地下鉄谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市中央区内本町2丁目 | ||||
築年月 | 1982年1月(築43年) | 使用部分面積 | 47.25㎡ | 坪数
/坪 単価 |
14.29坪/0.9774万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 地下鉄谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩6分 地下鉄中央線 / 堺筋本町駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市中央区内本町2丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 13.97万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 指定火災保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.9774万円 |
建物名・部屋番号 | ネオハイツ内本町 1005 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土日・祝日利用可 大型トラック搬入可 飲食店不可 リフォーム リノベーション デザイナーズ 保証人不要 都道府県道沿いに面する | ||
設備 | 個別空調 収納スペース オートロック 防犯カメラ 冷蔵庫 エレベーター2基以上 給湯 エアコン 光ファイバー トイレ 多機能トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本セーフティー加入要 バルコニー:あり 主要採光面:東向き |
使用部分面積 | 47.25㎡ | 坪数 | 14.29坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1982年1月(築43年) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年04月 キッチン トイレ ミニキッチン、洗浄トイレ 新規交換 ■内装:2021年04月 内装全面(床・壁・天井・建具) アクセントクロス、ダウンライト、スポットライト、コンセント、スイッチプレート 新規交換 ■外装:2019年04月 外壁 外壁大規模修繕済み ■共用部の大規模修繕工事:2019年07月 外壁全面補修済み ■その他:2024年11月 ミニキッチン周辺にキッチンパネル新設 ドアと窓枠の全塗装 |
||
リノベーション履歴 | 2021年04月 内容:フルスケルトンからのデザイナーズコンバージョン物件 | ||
建階/ 階 | 14階建/10階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 500円/月 | 接道状況 | 南 公道 |
用途地域 | - | 間取り | ワンルーム |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6972312261 | ||
情報公開日 | 2024/11/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
事業用賃貸専門店 Asura(アスラ) Asura(株)
- 交通:
- 泉北高速鉄道/和泉中央 徒歩15分
- 住所:
- 大阪府和泉市唐国町1丁目12-6 2F
- TEL:
- 0725-53-0633
- FAX:
- 0725-53-0644
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(1)第64090号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。